商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | つや出しのI型梁 | 等級: | SS400 - SS490 |
---|---|---|---|
適用: | 造るフレームワーク | パッキング: | 容器か大きさ、等。 |
起源の場所: | 中国 | 標準: | AISI、ASTM、BS、DIN、EN、GB、JIS |
表面処理: | 黒いですか電流を通される | MOQ: | 1トン |
支払の言葉: | T/TかL/C | ||
ハイライト: | 300mm 3x5 IPE 20ftの鋼鉄I型梁,300mm IPE 3x5の鋼鉄I型梁,IPE 3x5 300mmの鋼鉄I型梁 |
EN標準的なIPEの次元:DIN 1025-5-1994
鋼鉄等級:EN 10025 S235JR
指定 | 指定のDepth*flangeの幅(mm) | 網の厚さ(mm) | フランジの厚さ(mm) | 重量(kg/m) |
IPE100 | 100*55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 |
IPE120 | 120*64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 |
IPE140 | 140*73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 |
IPE160 | 160*82 | 5.0 | 7.4 | 15.8 |
IPE180 | 180*91 | 5.3 | 8.0 | 18.8 |
IPE200 | 200*100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 |
EN標準的なIPEAAの次元:DIN 1025-5-1994
鋼鉄等級:EN 10025 S235JR
指定 | 指定のDepth*flangeの幅(mm) | 網の厚さ(mm) | フランジの厚さ(mm) | 重量(kg/m) |
IPEAA 100 | 100*55 | 3.6 | 4.5 | 6.72 |
IPEAA 120 | 120 *64 | 3.8 | 4.8 | 8.36 |
IPEAA 140 | 140 *73 | 3.8 | 5.2 | 10.03 |
IPEAA 160 | 160*82 | 4.0 | 5.3 | 12.31 |
IPEAA 180 | 180*91 | 4.2 | 5.8 | 14.94 |
IPEAA 200 | 200*100 | 4.5 | 6.7 | 17.95 |
あなた商事会社または製造業者はであるか。 | 工場および倉庫が付いている製造業者 |
あなたが作り出すどのようなフラット バーか。 | それはフラット バー、チャネルの鋼鉄、角度棒、Hのビーム、鋼板、管のために覆う |
OEMサービスを受け入れるか。 | 肯定! |
あなたの出荷条件は何であるか。 | FOB CFR CIF |
あなたの受渡し時間は何であるか。 |
1)一般にサンプルはによって航空速達すぐに送られる 商品が在庫にあれば3-5日 |
2)通常30日以内に、順序の前に私達と確認しなさい! | |
支払の言葉は何であるか。 | 通常、沈殿物として30%、T/Tによる郵送物の前の70% |
少量のために受諾可能なウェスタン・ユニオン。 | |
多くのために受諾可能なL/C。 | |
Scrow、Paybal、Alipayはまた良い | |
パック プロダクトいかにか。 |
顧客のパッキングによるの製造所の標準的なパッキング束/ 耐航性のある指示の輸出。 |
郵送物のあなたの利用できる港は何であるか。 | 上海 |
パッキング及び出荷
コンタクトパーソン: Penny
電話番号: +8618112367896